Здесь вы сможете ознакомиться с ценами на услуги по ремонту ноутбуков и компьютеров, а так же узнать стоимость на запчасти и комплектующие.
Уточняйте наличие и стоимость по телефонам в Оренбурге:
(3532) 28-60-72 (в любое время)
| Наименование | Цена, руб |
| Стоимость ремонта ноутбуков, системных блоков | |
| Замена матриц на ноутбуках (стоимость матрицы+замена) | 1500 — 6500 |
| Замена клавиатуры на ноутбуках (стоимость клавиатуры+замена) | 700 — 1500 |
| Ремонт кнопок клавиатуры на ноутбуках | 50 |
| Замена гнезда питания на ноутбуках | 1500 — 2000 |
| Замена USB разъемов на ноутбуках | 1500 — 2000 |
| Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты, термопрокладок | 700 — 1500 |
| Чистка системного блока от пыли с заменой термопасты | 700 |
| Ремонт материнских плат на ноутбуках | 1500 — 8000 |
| Прошивка BIOS | 1000 — 2000 |
| Установка windows | 1200 — 1500 |
| Установка антивирусов (бесплатных, лицензионных) | 300 — 1200 |
| Удаление вирусов на компьютерах и ноутбуках | 500 — 800 |
| Ремонт, замена Touchpad | 1000 — 1500 |
| Стоимость запчастей и комплектующих | |
| Жесткие диски для ноутбуков (Объем от 60 Гб до 1 Тб) | 500 — 3000 |
| Матрицы для ноутбуков, нетбуков (диагональ от 10.1″ до 18.4″) | 1500 — 6500 |
| Б/у блоки питания для ноутбуков (любых моделей) | 700 — 1000 |
| Новые блоки питания для ноутбуков | 1700 |
| Б/у клавиатуры для ноутбуков | 500 — 900 |
| Батарейки для ноутбуков (АКБ) | 100 — 1000 |
| Шлейфы, разъемы, гнезда | 100 — 700 |
| Крепления крышки ноутбука | 200 — 800 |
| Оперативная память для ноутбуков DDR2 1 Гб | 200 |
| Оперативная память для ноутбуков DDR2 2 Гб | 1000 |
| Оперативная память для ноутбуков DDR3 2 Гб | 500 |
| Оперативная память для ноутбуков DDR3 4 Гб | 1000 |
| Оперативная память для ноутбуков PC3L 2 Гб | 500 |
| Оперативная память для ноутбуков PC3L 4 Гб | 1000 |
Сервисный центр "РИК-СЕРВИС"
г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, 4 ( цокольный этаж, где магазин "Здоровье" )
тел. (3532) 28-60-72 (звонить в любое время)
Режим работы: ежедневно с 10-00 до 19-00 без перерывов.
Схема проезда:
